

साईं सुदर्शन एक प्रतिभाशाली भारतीय क्रिकेटर हैं, जो बाएं हाथ के बल्लेबाज और लेग स्पिन गेंदबाज हैं। वह घरेलू क्रिकेट में तमिलनाडु और IPL में गुजरात टाइटन्स के लिए खेलते हैं। उनका जन्म 15 अक्टूबर 2001 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था।
साईं सुदर्शन बायोडाटा ( Sai Sudharsan Biography)
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| पूरा नाम | भारद्वाज साईं सुदर्शन |
| उपनाम | साईं सुदर्शन |
| जन्मतिथि | 15 अक्टूबर 2001 |
| उम्र (2025 तक) | 24 वर्ष |
| जन्मस्थान | चेन्नई, तमिलनाडु |
| गृहनगर | तमिलनाडु |
| पेशा | क्रिकेटर |
| भूमिका | बल्लेबाज |
| IPL टीम | गुजरात टाइटन्स |
| धर्म | हिन्दू |
| वैवाहिक स्थिति | अविवाहित |
| राष्ट्रीयता | भारतीय |
| आँखों का रंग | हल्का भूरा |
| बालों का रंग | काला |
| हाइट | 5 फुट 6 इंच |
| वजन | 65 किलो |
| गर्लफ्रेंड | अभी ज्ञात नहीं |
साईं सुदर्शन का परिवार (Family)
| सदस्य | नाम |
|---|---|
| पिता | आर. भारद्वाज (एथलीट) |
| माता | उषा भारद्वाज (वॉलीबॉल खिलाड़ी) |
| बहन | ज्ञात नहीं |
साईं सुदर्शन की जाति (Caste)
सार्वजनिक रूप से उपलब्ध विश्वसनीय स्रोतों में उनकी जाति की जानकारी नहीं है।

शिक्षा (Education)
| स्तर | संस्थान |
|---|---|
| स्कूलिंग | डीएवी संथोम हायर सेकेंडरी स्कूल, चेन्नई |
| कॉलेज | रामकृष्ण मिशन विवेकानंद कॉलेज, चेन्नई |
| डिग्री | वाणिज्य में स्नातक |
क्रिकेट करियर (Cricket Career)
घरेलू क्रिकेट डेब्यू
| प्रतियोगिता | तारीख |
|---|---|
| सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी | 4 नवंबर 2021 |
| विजय हजारे ट्रॉफी | 8 दिसंबर 2021 |
| रणजी ट्रॉफी | 13 दिसंबर 2022 |
आईपीएल करियर (IPL Stats)
| वर्ष | मैच | रन | औसत | स्ट्राइक रेट | शतक | अर्धशतक | उच्चतम स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | 145 | 36.25 | 127.19 | 0 | 1 | 65 |
| 2023 | 8 | 362 | 51.71 | 141.40 | 0 | 3 | 96 |
| 2024 | 12 | 527 | 47.90 | 141.28 | 1 | 2 | 103 |
| 2025 | 10 | 504 | 50.40 | 154.12 | 0 | 5 | 82 |
| कुल | 35 | 1538 | 48.06 | 143.73 | 1 | 11 | 103 |
अंतरराष्ट्रीय करियर (International Career)
| प्रारूप | डेब्यू तिथि | विपक्षी टीम |
|---|---|---|
| वनडे (ODI) | 17 दिसंबर 2023 | साउथ अफ्रीका |
| टी20 (T20I) | 7 जुलाई 2024 | ज़िम्बाब्वे |
| टेस्ट | अभी तक डेब्यू नहीं हुआ है |
नेटवर्थ (Net Worth)
साईं सुदर्शन की कुल अनुमानित संपत्ति ₹8.5 करोड़ है। 2022 में उन्हें ₹20 लाख में खरीदा गया था और 2025 में ₹8.5 करोड़ में रिटेन किया गया। वे ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी कमाई करते हैं।







